| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| June 13, 2026 | 12:30 pm | ACTJRU TSA Under 18 Div 3 | 2026 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Coast Monaro U18’s | 6 | 3 | — | — | 36 | Win |
| Grammar 3rd XV | 4 | 1 | — | — | 22 | Loss |
| # | Player | Position | T | C | PT | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Samuel Henry | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alfie Stanley | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michael Whelan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | logan gillman | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leo Bosotas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Position | T | C | PT | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Bennnett | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maximilian Horth | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Name Withheld | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Charlie Hogg | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
|
4 |
| 3 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
South Coast Monaro U18’s
Grammar 3rd XV
South Coast Monaro U18’s
Grammar 3rd XV