| Daramalan College 1 |
|---|
| Cowper Street, Dickson, North Canberra, District of Canberra Central, Australian Capital Territory, 2602, Australia |
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| August 23, 2025 | 12:45 pm | ACTJRU TSA Louise Burrows Cup U18s Girls | 2025 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daramalan U18 Girls (season) | 7 | 4 | — | — | 43 | Win |
| Vikings Under 18 Girls | 3 | 0 | — | — | 19 | Loss |
| # | Player | Position | T | C | PT | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eseta Tuipeatau | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ava Jordan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brianna Patmore | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sahara Waiariki-Wilson | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adelaide Norris | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Isla Monahan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Position | T | C | PT | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Halo Adams | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Terina Ngata | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosalia Lui | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
|
3 |
| 4 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Daramalan U18 Girls (season)
Vikings Under 18 Girls
Daramalan U18 Girls (season)
Vikings Under 18 Girls