53 vs 29
Grammar 1st XV| Daramalan College 1 |
|---|
| Cowper Street, Dickson, North Canberra, District of Canberra Central, Australian Capital Territory, 2602, Australia |
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| June 20, 2026 | 1:45 pm | ACTJRU TSA Under 18 Div 1 George Gregan Cup | 2026 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daramalan 1st XV | 9 | 4 | — | — | 53 | Win |
| Grammar 1st XV | 4 | 3 | — | — | 29 | Loss |
| # | Player | Position | T | C | PT | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ryley Power | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aidan Catanzariti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Angus Davidson | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ben Beswick | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luke Grocott | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Israel Gautusa | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pepe Iona | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Position | T | C | PT | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | John Nikias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Name Withheld | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magnus Dafter | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luca Wah | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 |
|
4 |
| 4 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
Daramalan 1st XV
Grammar 1st XV
Daramalan 1st XV
Grammar 1st XV